10.1 Balans per 31 december 2025
(na resultaatbestemming)
Activa
(in €)
| ref | 31 december 2025 | 31 december 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||
| Immateriële vaste activa | (1a) | 1.086.780 | 1.557.516 |
| Vastgoedbeleggingen | (1b) | ||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 1.035.291.947 | 929.947.575 | |
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 12.581.324 | 12.122.385 | |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 7.144.057 | 9.510.985 | |
| 1.055.017.328 | 951.580.945 | ||
| Materiële vaste activa | (2) | ||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 1.861.030 | 1.812.421 | |
| 1.861.030 | 1.812.421 | ||
| Financiële vaste activa | (3) | ||
| Andere deelnemingen | 1.372 | 1.372 | |
| Latente belastingvordering(en) | 1.137.517 | 1.539.836 | |
| Overige vorderingen | 14.097 | 29.121 | |
| 1.152.986 | 1.570.329 | ||
| Vlottende activa | |||
| Voorraden | |||
| Overige voorraden | (4) | 871.280 | 1.115.463 |
| 871.280 | 1.115.463 | ||
| Vorderingen | (5) | ||
| Huurdebiteuren | 325.599 | 705.099 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.372.160 | 2.900.683 | |
| Overige vorderingen | 68.919 | 56.337 | |
| Overlopende activa | 1.255.833 | 1.386.249 | |
| 7.022.510 | 5.048.368 | ||
| Liquide middelen | (6) | 3.443.555 | 4.795.678 |
| 1.070.455.469 | 967.480.720 |
Passiva
| ref | 31 december 2025 | 31 december 2024 | |
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | (7) | ||
| Herwaarderingsreserve | 519.674.742 | 428.081.485 | |
| Overige reserves | 258.804.061 | 286.928.730 | |
| 778.478.804 | 715.010.216 | ||
| Voorzieningen | (8) | ||
| Onrendabele investeringen en herstructureringen | 26.192.340 | 16.798.191 | |
| Overige voorzieningen | 244.922 | 228.102 | |
| 26.437.262 | 17.026.293 | ||
| Langlopende schulden | (9) | ||
| Schulden aan overheid | 1.862.615 | 2.132.762 | |
| Schulden aan banken | 237.266.676 | 205.815.339 | |
| Overige schulden | 0 | 4.570.454 | |
| 239.129.291 | 212.518.555 | ||
| Kortlopende schulden | (10) | ||
| Schulden aan overheid | 270.147 | 261.950 | |
| Schulden aan banken | 955.409 | 1.237.016 | |
| Schulden aan leveranciers | 4.954.515 | 4.606.554 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.889.183 | 3.303.929 | |
| Overlopende passiva | 16.340.857 | 13.516.208 | |
| 26.410.112 | 22.925.657 | ||
| 1.070.455.469 | 967.480.720 |